<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ショッピング &#8211; Le vrai Japon. フランス発見 | Nippon.fr</title>
	<atom:link href="/ja/archives/tag/%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/ja/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Sep 2017 07:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.10</generator>
	<item>
		<title>フランス人のお金の使い方</title>
		<link>/ja/archives/59</link>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 21:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Aki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[フランス文化社会]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[ショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[フランス人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nippon.fr/test/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[フランスにいてよく不思議だなあ思うのは、多くの人がレストランでランチ、ディナーをしていること。安くはないメニューを毎日食べています（ランチ に20~30ユーロ/一人）。また、フランス人はショッピングが好きですね。日本人もそうですが。でもこちらではリッチな社会層だけでなく、中級層以下の人たちもかなり大量のショッピングをするのに驚きます。失礼とは思うのですが、どこからお金が出てくるんだろうと。秘密があったら教えて欲しい。 そして、ある日うちの主人に、「フランス人は税金いっぱい取られるし、リッチな人は一握りなのに、何でこんなにたくさんの人が大きな買い物ができるの｣と尋ねてみました。すると、主人はズバリ｢フランス人は貯金しないんだ｣と。 そしてもう一つの要因は、子どもが20歳、30歳過ぎても親と暮らすパリジャンが多いこと。いつまでも親に面倒を見てもらっている人が多いんだそうです。 パリジャンは、このように日本人のように貯金するというような意識が薄く、毎日の生活ができればいいと思っているのだそうです。それを 証拠付けるかのように、LE FIGARO（フィガロ紙）でこんな記事を見つけたので、訳してご紹介します。 タイトル ： 『2500ユーロ稼ぐフランス人は娯楽ショッピングに一ヶ月で959ユーロ費やす(参考：アパート家賃でだいたい1000ユーロ）。』 あるフランス人たちは楽しみのために毎月平均して942ユーロを使う。 フランス人は切り詰めた生活などしない。MediaEdgeによって調査された結果によると、娯楽の支出に毎月平均942ユーロは最低 費やすという。また毎月の収入が1500~3000ユーロにあたる家庭に基づいてなされた調査では、義務的な支出（食費、税金、クレジット）などから解放された層であるため、劣等感が解消され気持ちが楽になり、娯楽にお金をかける傾向にあると伝えている。ちなみに、1500~2000ユーロ稼ぐ層では 473ユーロ、2000~2500ユーロ稼ぐ層では959ユーロ娯楽消費にまわされる。 もしこの傾向が追い風にあるのならば、軽率には受け取めてはならない。なぜなら79%のフランス人は徐々に彼らの出費に注意を払うよう になっていると認めている。彼らのうちの2/3が支出削減のためさまざまな工面やりくりをしようとしている。ショッピングの内訳を見ると、マルチメディア 商品（21%）、衣類（19%）、旅行（15%）、家庭/日用品（12%）、趣味/教養（10%）、アクセサリー/美容（8%）。 娯楽が何よりも一番。Ipsos Public Affairsの調査によると、インタビューを受けた2/3の人々が、痛い出費だと思う（31%）よりむしろ楽しみとして衣類やアクセサリーを買う （65%）と答えている。15歳から24歳にあたる若者（80%）、女性（78%）につづき、男性の二人に一人以上（52%）がこの娯楽趣味を肯定的に受 け止めており、彼らにとってこういったアクティビティは時に中毒症状のようなものにもなる。またステレオタイプを崩すかのように、フランス人はブランド商 品に興味を持たず、彼らの10人に8人（81%）が自分の欲しいものと予算に応じて買い物をすると答えている。 本のような趣味/教養に関する商品に関しても、娯楽が一番の理由となっている。La Sofresの調査では66%のフランス人が気晴らしのために本を購入する一方、たった8%が自己啓発のためだと強調している。1955年の調査では、そ のパーセンテージは、それぞれ46%と14%。さらにインターネットのおかげでさまざまな商品がネット上で購入されている。そしてその数は止まることを知 らない。Mediametrie/Netratingsによると、2007年第一四半期の時点で、17.900.000人がネットで少なくとも一度は商品 購入を行っている。一年で19%の増加。とりわけこのことはアクセサリーや衣類購入に関して当てはまり、54%のフランス人が実際購入したと答えている。 （以上、LE FIGARO（フィガロ紙）より　訳：aki） 娯楽だけでこの出費だから、食費や光熱費なんか加えるとどのくらい残るんでしょうね。それも毎月の平均ですよ。それに家賃はパリではかなり痛い出費だと思うので、見栄のためとはいえ、パリジャンのやりくりはすごい。もちろん純粋に、娯楽を楽しもうというフランス人の娯楽精神も考えなければなりませんが。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>フランスにいてよく不思議だなあ思うのは、多くの人がレストランでランチ、ディナーをしていること。安くはないメニューを毎日食べています（ランチ に20~30ユーロ/一人）。また、フランス人はショッピングが好きですね。日本人もそうですが。でもこちらではリッチな社会層だけでなく、中級層以下の人たちもかなり大量のショッピングをするのに驚きます。失礼とは思うのですが、どこからお金が出てくるんだろうと。秘密があったら教えて欲しい。</p>
<p>そして、ある日うちの主人に、「フランス人は税金いっぱい取られるし、リッチな人は一握りなのに、何でこんなにたくさんの人が大きな買い物ができるの｣と尋ねてみました。すると、主人はズバリ｢フランス人は貯金しないんだ｣と。</p>
<p>そしてもう一つの要因は、子どもが20歳、30歳過ぎても親と暮らすパリジャンが多いこと。いつまでも親に面倒を見てもらっている人が多いんだそうです。</p>
<p>パリジャンは、このように日本人のように貯金するというような意識が薄く、毎日の生活ができればいいと思っているのだそうです。それを 証拠付けるかのように、LE FIGARO（フィガロ紙）でこんな記事を見つけたので、訳してご紹介します。</p>
<p>タイトル ： <strong><br />
『2500ユーロ稼ぐフランス人は娯楽ショッピングに一ヶ月で959ユーロ費やす(参考：アパート家賃でだいたい1000ユーロ）。』</strong></p>
<p><img src="../../imgs/expenses%20for%20pleasure/20070510.WWW000000495_5863_1.js" /></p>
<p>あるフランス人たちは楽しみのために毎月平均して942ユーロを使う。</p>
<p>フランス人は切り詰めた生活などしない。MediaEdgeによって調査された結果によると、娯楽の支出に毎月平均942ユーロは最低 費やすという。また毎月の収入が1500~3000ユーロにあたる家庭に基づいてなされた調査では、義務的な支出（食費、税金、クレジット）などから解放された層であるため、劣等感が解消され気持ちが楽になり、娯楽にお金をかける傾向にあると伝えている。ちなみに、1500~2000ユーロ稼ぐ層では 473ユーロ、2000~2500ユーロ稼ぐ層では959ユーロ娯楽消費にまわされる。</p>
<p>もしこの傾向が追い風にあるのならば、軽率には受け取めてはならない。なぜなら79%のフランス人は徐々に彼らの出費に注意を払うよう になっていると認めている。彼らのうちの2/3が支出削減のためさまざまな工面やりくりをしようとしている。ショッピングの内訳を見ると、マルチメディア 商品（21%）、衣類（19%）、旅行（15%）、家庭/日用品（12%）、趣味/教養（10%）、アクセサリー/美容（8%）。</p>
<p>娯楽が何よりも一番。Ipsos Public  Affairsの調査によると、インタビューを受けた2/3の人々が、痛い出費だと思う（31%）よりむしろ楽しみとして衣類やアクセサリーを買う （65%）と答えている。15歳から24歳にあたる若者（80%）、女性（78%）につづき、男性の二人に一人以上（52%）がこの娯楽趣味を肯定的に受 け止めており、彼らにとってこういったアクティビティは時に中毒症状のようなものにもなる。またステレオタイプを崩すかのように、フランス人はブランド商 品に興味を持たず、彼らの10人に8人（81%）が自分の欲しいものと予算に応じて買い物をすると答えている。</p>
<p>本のような趣味/教養に関する商品に関しても、娯楽が一番の理由となっている。La  Sofresの調査では66%のフランス人が気晴らしのために本を購入する一方、たった8%が自己啓発のためだと強調している。1955年の調査では、そ のパーセンテージは、それぞれ46%と14%。さらにインターネットのおかげでさまざまな商品がネット上で購入されている。そしてその数は止まることを知 らない。Mediametrie/Netratingsによると、2007年第一四半期の時点で、17.900.000人がネットで少なくとも一度は商品 購入を行っている。一年で19%の増加。とりわけこのことはアクセサリーや衣類購入に関して当てはまり、54%のフランス人が実際購入したと答えている。</p>
<p>（以上、LE FIGARO（フィガロ紙）より　訳：aki）</p>
<p>娯楽だけでこの出費だから、食費や光熱費なんか加えるとどのくらい残るんでしょうね。それも毎月の平均ですよ。それに家賃はパリではかなり痛い出費だと思うので、見栄のためとはいえ、パリジャンのやりくりはすごい。もちろん純粋に、娯楽を楽しもうというフランス人の娯楽精神も考えなければなりませんが。</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
